- Borsa, altın, döviz: Piyasalarda gün sonu… Yarın hangi veriler var?
- 11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
- Köprünün Parlattığı Araziler: En çok hangi bölgeler değerlendi?
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.2.2021)
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Koza Altın | 2.271.612.163 |
Sasa Polyester | 2.228.744.093 |
Türk Hava Yolları | 1.901.073.778 |
Vakıflar Bankası | 1.756.049.587 |
Karsan Otomotiv | 1.527.115.455 |
Garanti Bankası | 1.180.442.729 |
Şişe Cam | 1.131.698.785 |
Gübre Fabrikaları | 944.441.915 |
Odaş Elektrik | 905.408.559 |
Hektaş | 885.045.118 |
Kardemir (D) | 807.301.421 |
Turkcell | 801.960.001 |
Ford Otosan | 754.389.116 |
Halkbank | 731.273.555 |
Petkim | 671.355.796 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 629.566.553 |
Pegasus | 609.817.973 |
Emlak Konut GMYO | 584.532.048 |
Borusan Mannesmann | 546.815.469 |
Koç Holding | 520.874.157 |
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir: Adı geçen 24 şirketten 11’inde süreç başladı
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek: Yükselişe geçecek 14 pozisyon
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ford Otosan | 211,20 | 192,00 | 10,00 |
Brisa | 30,44 | 27,68 | 9,97 |
Bursa Çimento | 5,04 | 4,59 | 9,80 |
Alcatel Lucent Teletaş | 37,90 | 35,10 | 7,98 |
Kordsa Teknik Tekstil | 28,60 | 26,58 | 7,60 |
Karsan Otomotiv | 5,58 | 5,21 | 7,10 |
Good-Year | 10,43 | 9,79 | 6,54 |
Borusan Mannesmann | 34,98 | 33,04 | 5,87 |
MLP Sağlık | 25,52 | 24,22 | 5,37 |
Doğuş Otomotiv | 39,08 | 37,38 | 4,55 |
Pegasus | 76,50 | 73,45 | 4,15 |
İş Finansal Kiralama | 4,10 | 3,94 | 4,06 |
Tofaş Oto Fabrikası | 38,88 | 37,68 | 3,18 |
Otokar | 392,60 | 380,60 | 3,15 |
İndeks Bilgisayar | 22,10 | 21,44 | 3,08 |
Odaş Elektrik | 4,12 | 4,00 | 3,00 |
Koç Holding | 23,14 | 22,48 | 2,94 |
Türk Traktör | 226,00 | 219,80 | 2,82 |
Türk Hava Yolları | 12,64 | 12,30 | 2,76 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,78 | 1,74 | 2,30 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Sasa Polyester | 40,34 | 44,82 | -10,00 |
Hektaş | 31,58 | 34,86 | -9,41 |
Verusa Holding | 68,40 | 72,65 | -5,85 |
Konya Çimento | 1.314,40 | 1.385,00 | -5,10 |
Aksa | 16,82 | 17,67 | -4,81 |
Vakıflar Bankası | 4,57 | 4,80 | -4,79 |
Koza Altın | 138,50 | 144,90 | -4,42 |
Net Holding | 4,49 | 4,69 | -4,26 |
İpek Doğal Enerji | 15,47 | 16,14 | -4,15 |
Özak GMYO | 5,58 | 5,82 | -4,12 |
Anadolu Grubu Holding | 32,58 | 33,94 | -4,01 |
Alkim Kimya | 19,02 | 19,77 | -3,79 |
Koza Madencilik | 18,85 | 19,58 | -3,73 |
Bera Holding | 26,38 | 27,30 | -3,37 |
Halk GMYO | 3,45 | 3,56 | -3,09 |
Halkbank | 5,65 | 5,83 | -3,09 |
Turkcell | 16,56 | 17,08 | -3,04 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,76 | 2,83 | -2,47 |
Garanti Bankası | 9,21 | 9,44 | -2,44 |
Kartonsan | 74,50 | 76,35 | -2,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)