BIST 100 endeksi, haftaya 2,86 puan ve yüzde 0,21 kayıpla 1.388,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.378,34, en yüksek 1.398,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 1.398,52 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
48 HİSSE PRİM YAPTI, 47'Sİ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,47 puan ve yüzde 0,90 yükselişle 1.514,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- 21 Haziran borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
- Yaz portföyü nasıl oluşturulur? 10 aracı kurumun yaz önerileri
- İlk çeyrek bilançosu güçlü olan 40 şirket
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.473.232.211 |
Garanti Bankası | 1.026.439.010 |
Emlak Konut GMYO | 801.580.996 |
Ereğli Demir Çelik | 615.119.324 |
Kardemir (D) | 541.548.083 |
Koza Altın | 496.433.352 |
Petkim | 437.135.036 |
Tüpraş | 388.246.950 |
Yapı ve Kredi Bankası | 375.934.010 |
Şişe Cam | 345.991.409 |
Fenerbahçe Futbol | 309.223.454 |
Aselsan | 303.549.855 |
TAV Havalimanları | 252.445.239 |
Turkcell | 247.634.262 |
Koç Holding | 228.271.282 |
Akbank | 208.603.129 |
Pegasus | 206.038.891 |
Sabancı Holding | 193.615.528 |
Bera Holding | 192.962.157 |
Halkbank | 191.717.319 |
- 15 aracı kurum yaz dönemi için hangi hisseleri öneriyor?
- İstanbul’da konut fiyatları zirvede: 39 ilçede konut metrekare fiyatları
- Güncel Altın Fiyatları
- Döviz Kurları
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Fenerbahçe Futbol | 39,40 | 36,94 | 6,66 |
Emlak Konut GMYO | 2,13 | 2,06 | 3,40 |
Hektaş | 8,08 | 7,86 | 2,80 |
Vestel | 29,98 | 29,20 | 2,67 |
Pegasus | 79,25 | 77,30 | 2,52 |
Ereğli Demir Çelik | 18,19 | 17,79 | 2,25 |
Tofaş Oto Fabrikası | 29,54 | 28,90 | 2,21 |
ASELSAN | 15,24 | 14,91 | 2,21 |
Sabancı Holding | 9,27 | 9,07 | 2,21 |
İş GMYO | 1,99 | 1,95 | 2,05 |
Koç Holding | 18,59 | 18,25 | 1,86 |
Deva Holding | 23,32 | 22,92 | 1,75 |
İhlas Gayrimenkul | 1,18 | 1,16 | 1,72 |
Bim Mağazalar | 64,55 | 63,50 | 1,65 |
Ege Gübre | 169,20 | 166,50 | 1,62 |
İş Bankası (C) | 5,18 | 5,10 | 1,57 |
Tat Gıda | 8,20 | 8,08 | 1,49 |
Brisa | 20,62 | 20,32 | 1,48 |
TAV Havalimanları | 27,88 | 27,48 | 1,46 |
Kordsa Teknik Tekstil | 20,28 | 20,02 | 1,30 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bera Holding | 15,24 | 16,93 | -9,98 |
Jantsa Jant Sanayi | 77,50 | 81,60 | -5,02 |
MLP Sağlık | 22,06 | 22,80 | -3,25 |
Konya Çimento | 765,00 | 789,80 | -3,14 |
Yataş | 12,70 | 13,10 | -3,05 |
Net Holding | 4,56 | 4,69 | -2,77 |
Kervan Gıda | 14,84 | 15,25 | -2,69 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,22 | 14,60 | -2,60 |
Zorlu Enerji | 1,89 | 1,94 | -2,58 |
Tüpraş | 99,60 | 101,60 | -1,97 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,50 | 8,66 | -1,85 |
Petkim | 5,58 | 5,68 | -1,76 |
Çimsa | 22,52 | 22,90 | -1,66 |
Odaş Elektrik | 1,88 | 1,91 | -1,57 |
GSD Holding | 1,93 | 1,96 | -1,53 |
Nuh Çimento | 42,24 | 42,88 | -1,49 |
Kerevitaş Gıda | 4,26 | 4,32 | -1,39 |
Migros Ticaret | 32,50 | 32,94 | -1,34 |
Coca Cola İçecek | 78,70 | 79,75 | -1,32 |
Verusa Holding | 47,44 | 48,04 | -1,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)