BIST 100 endeksi, güne 8,93 puan ve yüzde 0,64 kazanımla 1.400,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.383,35, en yüksek 1.403,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 1.484,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 60'ı geriledi.
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- Altının onsu 1.780,87 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.780,87 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 492 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6241 lira, satışta 8,6586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6588 lira, satışta 8,6934 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,07'den, bileşik getirisi de yüzde 17,80'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3645, dolar/yen paritesi de 109,25 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 gerileyerek 73,27 dolardan işlem görüyor.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 1.745.820.089 |
Garanti Bankası | 1.372.355.925 |
Tüpraş | 813.304.040 |
Ereğli Demir Çelik | 627.448.366 |
Kardemir (D) | 582.910.564 |
Şişe Cam | 546.309.842 |
Yapı ve Kredi Bankası | 473.715.995 |
Petkim | 370.321.351 |
Emlak Konut GMYO | 323.167.935 |
Koza Altın | 302.189.974 |
Akbank | 287.643.840 |
ASELSAN | 247.267.721 |
Koç Holding | 235.478.105 |
SASA Polyester | 228.673.540 |
Pegasus | 218.394.860 |
TAV Havalimanları | 209.934.625 |
Koza Madencilik | 209.868.598 |
İş Bankası (C) | 193.502.776 |
Ford Otosan | 179.050.788 |
Arçelik | 157.634.806 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Çimsa | 26,72 | 25,70 | 3,97 |
Torunlar GMYO | 3,63 | 3,53 | 2,83 |
TAV Havalimanları | 24,02 | 23,38 | 2,74 |
Esenboğa Elektrik | 32,36 | 31,68 | 2,15 |
Tüpraş | 109,70 | 107,50 | 2,05 |
Türk Hava Yolları | 13,05 | 12,81 | 1,87 |
Şok Marketler Ticaret | 12,55 | 12,32 | 1,87 |
Doğuş Otomotiv | 34,46 | 33,84 | 1,83 |
İhlas Holding | 0,57 | 0,56 | 1,79 |
İş GMYO | 1,90 | 1,87 | 1,60 |
Global Yatırım Holding | 2,05 | 2,02 | 1,49 |
Nuh Çimento | 32,72 | 32,30 | 1,30 |
Konya Çimento | 854,60 | 844,00 | 1,26 |
Sabancı Holding | 9,75 | 9,63 | 1,25 |
Garanti Bankası | 9,18 | 9,08 | 1,10 |
MLP Sağlık | 26,66 | 26,40 | 0,98 |
Fenerbahçe Futbol | 31,26 | 31,00 | 0,84 |
Kervan Gıda | 12,40 | 12,30 | 0,81 |
Pegasus | 69,60 | 69,10 | 0,72 |
Albaraka Türk | 1,49 | 1,48 | 0,68 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Borusan Yatırım Pazarlama | 360,50 | 374,60 | -3,76 |
Ford Otosan | 160,10 | 165,20 | -3,09 |
Kardemir (D) | 6,31 | 6,50 | -2,92 |
Galatasaray Sportif | 3,33 | 3,43 | -2,92 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 13,32 | 13,71 | -2,84 |
Aksa | 20,40 | 20,96 | -2,67 |
Kordsa Teknik Tekstil | 23,88 | 24,52 | -2,61 |
Ereğli Demir Çelik | 16,06 | 16,49 | -2,61 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,07 | 6,23 | -2,57 |
İndeks Bilgisayar | 6,08 | 6,24 | -2,56 |
Çemtaş | 12,64 | 12,95 | -2,39 |
Jantsa Jant Sanayi | 61,05 | 62,30 | -2,01 |
Koç Holding | 22,66 | 23,10 | -1,90 |
Aksa Enerji | 14,07 | 14,33 | -1,81 |
Logo Yazılım | 41,14 | 41,90 | -1,81 |
ASELSAN | 14,73 | 14,98 | -1,67 |
Netaş Telekomünikasyon | 15,99 | 16,26 | -1,66 |
Otokar | 303,10 | 308,00 | -1,59 |
Deva Holding | 21,92 | 22,24 | -1,44 |
Vestel | 27,54 | 27,94 | -1,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)