Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kazanarak günü 1.444,63 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 486 bin liraya geriledi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile madencilik, en çok kaybettirenler ise yüzde 0,46 ile sigorta, turizm ve orman, kağıt, basım oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,46 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 1.557,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının derinleşmesi halinde görüşlerini değiştirebileceğini belirtmesinin ardından küresel pay piyasalarında hızlanan alışların Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini de desteklediğini bildirdi.
YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya, Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmalar, ABD'de büyüme, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.139.790.854 |
Ereğli Demir Çelik | 745.004.662 |
Kardemir (D) | 624.677.429 |
Tüpraş | 596.813.091 |
Şişe Cam | 594.620.817 |
Koza Madencilik | 581.119.167 |
Koza Altın | 504.314.481 |
Türk Hava Yolları | 477.100.247 |
Yapı ve Kredi Bankası | 312.235.595 |
İş Bankası (C) | 299.931.876 |
Doğan Holding | 291.669.993 |
Akbank | 263.326.359 |
Koç Holding | 262.279.707 |
Petkim | 260.980.760 |
Bim Mağazalar | 214.367.978 |
RTA Laboratuvarları | 186.406.773 |
SASA Polyester | 177.976.791 |
Turkcell | 172.825.115 |
İpek Doğal Enerji | 170.725.450 |
Halkbank | 169.186.048 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Aksa | 19,81 | 18,74 | 5,71 |
Koza Madencilik | 15,52 | 14,70 | 5,58 |
RTA Laboratuvarları | 21,88 | 20,90 | 4,69 |
İndeks Bilgisayar | 6,20 | 5,93 | 4,55 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 397,00 | 381,20 | 4,14 |
Doğuş Otomotiv | 27,22 | 26,20 | 3,89 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,10 | 8,82 | 3,17 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,24 | 6,08 | 2,63 |
Konya Çimento | 846,00 | 826,50 | 2,36 |
Hektaş | 8,02 | 7,85 | 2,17 |
Çimsa | 25,28 | 24,80 | 1,94 |
Turkcell | 15,99 | 15,69 | 1,91 |
Koç Holding | 23,18 | 22,78 | 1,76 |
İpek Doğal Enerji | 12,27 | 12,07 | 1,66 |
Enerjisa Enerji | 10,75 | 10,59 | 1,51 |
Aksa Enerji | 13,70 | 13,55 | 1,11 |
İhlas Gayrimenkul | 0,97 | 0,96 | 1,04 |
Şekerbank | 1,05 | 1,04 | 0,96 |
Garanti Bankası | 9,37 | 9,29 | 0,86 |
Vestel Beyaz Eşya | 47,02 | 46,66 | 0,77 |
BORSADA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğan Holding | 2,60 | 2,70 | -3,70 |
Alarko Holding | 9,08 | 9,37 | -3,09 |
Global Yatırım Holding | 2,28 | 2,34 | -2,56 |
Nuh Çimento | 36,46 | 37,38 | -2,46 |
Çemaş Döküm | 1,21 | 1,24 | -2,42 |
Alkim Kimya | 15,12 | 15,49 | -2,39 |
İhlas Holding | 0,59 | 0,60 | -1,67 |
Kerevitaş Gıda | 4,39 | 4,46 | -1,57 |
Net Holding | 3,94 | 4,00 | -1,50 |
Jantsa Jant Sanayi | 70,00 | 70,90 | -1,27 |
Tüpraş | 99,15 | 100,40 | -1,25 |
Kervan Gıda | 16,41 | 16,61 | -1,20 |
Otokar | 335,00 | 339,00 | -1,18 |
Parsan | 27,38 | 27,70 | -1,16 |
Enka İnşaat | 10,00 | 10,11 | -1,09 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 13,95 | 14,10 | -1,06 |
Kartonsan | 50,60 | 51,10 | -0,98 |
Deva Holding | 24,54 | 24,78 | -0,97 |
Kardemir (D) | 7,61 | 7,68 | -0,91 |
Ege Gübre | 175,00 | 176,60 | -0,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)