BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,37 ile sigorta oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.562,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 52'si geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.
HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?
Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında da ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon, ABD ve Çin'de sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.188.566.618 |
Kardemir (D) | 1.039.256.184 |
Şişe Cam | 949.738.872 |
Tüpraş | 684.178.334 |
Türk Hava Yolları | 544.852.925 |
Ereğli Demir Çelik | 520.459.483 |
Koç Holding | 406.496.588 |
Yapı ve Kredi Bankası | 366.653.534 |
Akbank | 309.257.471 |
Petkim | 302.591.722 |
Koza Altın | 282.148.894 |
Bim Mağazalar | 266.256.273 |
Ford Otosan | 249.505.756 |
Arçelik | 230.083.940 |
Halkbank | 190.359.271 |
Tekfen Holding | 182.256.863 |
İş Bankası (C) | 172.519.976 |
SASA Polyester | 163.361.935 |
Aksa | 151.762.109 |
TAV Havalimanları | 149.797.252 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Aksa | 18,00 | 16,62 | 8,30 |
Nuh Çimento | 39,00 | 37,72 | 3,39 |
Şişe Cam | 8,69 | 8,42 | 3,21 |
Doğuş Otomotiv | 25,94 | 25,16 | 3,10 |
Kardemir (D) | 8,37 | 8,12 | 3,08 |
Çimsa | 25,34 | 24,62 | 2,92 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 360,80 | 350,60 | 2,91 |
Alkim Kimya | 15,73 | 15,30 | 2,81 |
Aksa Enerji | 13,15 | 12,81 | 2,65 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,66 | 14,30 | 2,52 |
Selçuk Ecza Deposu | 8,66 | 8,46 | 2,36 |
Tüpraş | 100,60 | 98,30 | 2,34 |
Tofaş Oto Fabrikası | 42,56 | 41,60 | 2,31 |
Türk Traktör | 177,70 | 174,00 | 2,13 |
TAV Havalimanları | 23,48 | 23,04 | 1,91 |
Brisa | 22,60 | 22,20 | 1,80 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,32 | 1,30 | 1,54 |
Koç Holding | 23,04 | 22,70 | 1,50 |
Ford Otosan | 181,30 | 178,80 | 1,40 |
Logo Yazılım | 39,56 | 39,02 | 1,38 |
- Phishing nedir?
- Hard Fork ve Soft Fork Nedir? Ne anlama geliyor?
- Blockchain nedir?
- Bitcoin Cash nedir?
- Direnç ve destek nedir?
- Kısa (short), uzun (long) pozisyon nedir?
- Ayı Piyasası ve Boğa Piyasası Nedir?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ege Gübre | 176,90 | 183,40 | -3,54 |
Tekfen Holding | 14,54 | 15,05 | -3,39 |
Bera Holding | 9,99 | 10,29 | -2,92 |
Erbosan | 144,00 | 147,20 | -2,17 |
MLP Sağlık | 24,00 | 24,50 | -2,04 |
Fenerbahçe Futbol | 35,60 | 36,28 | -1,87 |
Ülker Bisküvi | 19,73 | 20,06 | -1,65 |
Otokar | 338,00 | 343,60 | -1,63 |
Eczacıbaşı Yatırım | 41,22 | 41,80 | -1,39 |
Doğan Holding | 2,72 | 2,75 | -1,09 |
Gözde Girişim | 5,55 | 5,61 | -1,07 |
İş GMYO | 1,85 | 1,87 | -1,07 |
Turkcell | 15,43 | 15,59 | -1,03 |
Hektaş | 7,87 | 7,95 | -1,01 |
İş Finansal Kiralama | 2,96 | 2,99 | -1,00 |
SASA Polyester | 28,42 | 28,70 | -0,98 |
Borusan Mannesmann | 26,62 | 26,88 | -0,97 |
Bim Mağazalar | 69,45 | 70,10 | -0,93 |
Gübre Fabrikaları | 53,50 | 54,00 | -0,93 |
Alarko Holding | 9,80 | 9,89 | -0,91 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)