BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile iletişim oldu.
Gün içinde 1.455 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 1.438,72 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,04 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan ve yüzde 1,17 düşüşle 1.536,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 75'i geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu bildirdi.
YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?
Gelecek haftanın veri gündeminde, yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon ve perakende satışlar verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın destek, 1.455 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
- Direnç ve destek nedir?
- Kısa (short), uzun (long) pozisyon nedir?
- Ayı Piyasası ve Boğa Piyasası Nedir?
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.703.809.393 |
Türk Hava Yolları | 619.304.957 |
Yapı ve Kredi Bankası | 618.022.492 |
Kardemir (D) | 521.832.867 |
Ereğli Demir Çelik | 480.595.056 |
Ford Otosan | 358.655.416 |
Akbank | 326.479.025 |
Tüpraş | 288.812.450 |
Koza Altın | 253.516.557 |
Şişe Cam | 243.603.546 |
İş Bankası (C) | 229.962.917 |
Tofaş Oto Fabrikası | 229.302.836 |
Petkim | 217.823.114 |
Koç Holding | 210.082.224 |
Arçelik | 198.660.369 |
Emlak Konut GMYO | 189.892.208 |
Karsan Otomotiv | 162.106.665 |
ASELSAN | 150.378.175 |
Pegasus | 143.342.714 |
SASA Polyester | 140.781.719 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 30,80 | 29,50 | 4,41 |
MLP Sağlık | 26,94 | 26,08 | 3,30 |
Otokar | 328,10 | 318,60 | 2,98 |
Çimsa | 26,90 | 26,26 | 2,44 |
Kordsa Teknik Tekstil | 24,68 | 24,16 | 2,15 |
Ülker Bisküvi | 19,46 | 19,10 | 1,88 |
Konya Çimento | 910,00 | 893,40 | 1,86 |
İhlas Holding | 0,60 | 0,59 | 1,69 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 440,90 | 434,00 | 1,59 |
Aksa | 19,52 | 19,23 | 1,51 |
Logo Yazılım | 41,92 | 41,30 | 1,50 |
Parsan | 27,10 | 26,72 | 1,42 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 14,47 | 14,31 | 1,12 |
Kervan Gıda | 16,14 | 15,98 | 1,00 |
Ford Otosan | 171,20 | 169,60 | 0,94 |
Tofaş Oto Fabrikası | 47,10 | 46,68 | 0,90 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,10 | 9,05 | 0,55 |
Alarko GMYO | 20,62 | 20,52 | 0,49 |
Hektaş | 8,65 | 8,61 | 0,46 |
Net Holding | 4,60 | 4,58 | 0,44 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Eczacıbaşı İlaç | 6,28 | 6,58 | -4,56 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,48 | 2,56 | -3,13 |
Torunlar GMYO | 3,87 | 3,99 | -3,01 |
Zorlu Enerji | 1,66 | 1,71 | -2,92 |
RTA Laboratuvarları | 23,96 | 24,68 | -2,92 |
Pegasus | 68,15 | 69,90 | -2,50 |
Coca Cola İçecek | 89,30 | 91,50 | -2,40 |
İş Bankası (C) | 5,42 | 5,54 | -2,17 |
Enka İnşaat | 10,47 | 10,69 | -2,06 |
Hedef Girişim | 2,86 | 2,92 | -2,05 |
Turkcell | 15,95 | 16,28 | -2,03 |
Odaş Elektrik | 1,46 | 1,49 | -2,01 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,59 | 6,72 | -1,93 |
Gübre Fabrikaları | 51,20 | 52,15 | -1,82 |
Kerevitaş Gıda | 4,48 | 4,56 | -1,75 |
Akbank | 5,64 | 5,74 | -1,74 |
Türk Hava Yolları | 12,41 | 12,63 | -1,74 |
TAV Havalimanları | 23,06 | 23,46 | -1,71 |
Galatasaray Sportif | 3,52 | 3,58 | -1,68 |
Türk Telekom | 7,16 | 7,28 | -1,65 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)