BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,00 ile metal, ana sanayi oldu.x
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.
BIST 100'DE 56 HİSSE PRİM YAPTI, 33'Ü GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,39 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.586,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Koza Altın ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirtti.
Borsa İstanbul'da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyleyen analistler, iyi gelen büyüme verisinin yurt içi piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini aktardı.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde ihracat rakamlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.304.270.782 |
Türk Hava Yolları | 1.149.612.265 |
SASA Polyester | 632.664.800 |
Koza Altın | 627.541.328 |
Tüpraş | 594.452.766 |
Yapı ve Kredi Bankası | 585.389.194 |
Petkim | 534.749.685 |
Şişe Cam | 415.778.042 |
Kardemir (D) | 372.093.957 |
Akbank | 334.925.260 |
Ereğli Demir Çelik | 322.529.995 |
İş Bankası (C) | 290.713.423 |
Koç Holding | 286.796.028 |
ASELSAN | 265.696.547 |
Koza Madencilik | 224.452.295 |
Bim Mağazalar | 219.431.742 |
Arçelik | 203.008.803 |
Odaş Elektrik | 193.726.144 |
Torunlar GMYO | 190.041.438 |
Bera Holding | 165.718.212 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Netaş Telekomünikasyon | 18,02 | 17,19 | 4,83 |
Doğuş Otomotiv | 29,32 | 28,00 | 4,71 |
Bera Holding | 10,19 | 9,78 | 4,19 |
Konya Çimento | 916,20 | 879,90 | 4,13 |
Odaş Elektrik | 1,52 | 1,46 | 4,11 |
Zorlu Enerji | 1,62 | 1,57 | 3,18 |
Enerjisa Enerji | 11,38 | 11,10 | 2,52 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,35 | 9,12 | 2,52 |
Nuh Çimento | 36,00 | 35,12 | 2,51 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,38 | 6,23 | 2,41 |
Fenerbahçe Futbol | 34,98 | 34,20 | 2,28 |
Galatasaray Sportif | 3,59 | 3,51 | 2,28 |
Verusa Holding | 46,52 | 45,58 | 2,06 |
Sasa Polyester | 28,04 | 27,48 | 2,04 |
RTA Laboratuvarları | 22,30 | 21,86 | 2,01 |
Anadolu Efes | 22,38 | 21,94 | 2,01 |
Gözde Girişim | 5,73 | 5,62 | 1,96 |
Koza Altın | 105,40 | 103,40 | 1,93 |
Gübre Fabrikaları | 52,85 | 51,85 | 1,93 |
Koza Madencilik | 16,20 | 15,90 | 1,89 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
İş Yatırım Menkul Değerler | 15,01 | 15,26 | -1,64 |
Ereğli Demir Çelik | 18,49 | 18,78 | -1,54 |
Esenboğa Elektrik | 35,58 | 36,08 | -1,39 |
İndeks Bilgisayar | 6,46 | 6,55 | -1,37 |
Kervan Gıda | 16,49 | 16,71 | -1,32 |
Borusan Yatırım Pazarlama | 457,90 | 463,60 | -1,23 |
Torunlar GMYO | 4,15 | 4,20 | -1,19 |
ASELSAN | 15,71 | 15,89 | -1,13 |
Şişe Cam | 8,80 | 8,90 | -1,12 |
İhlas Gayrimenkul | 0,94 | 0,95 | -1,05 |
Sabancı Holding | 10,40 | 10,51 | -1,05 |
Ford Otosan | 170,10 | 171,80 | -0,99 |
Jantsa Jant Sanayi | 68,25 | 68,85 | -0,87 |
Borusan Mannesmann | 26,14 | 26,36 | -0,83 |
Otokar | 330,00 | 332,70 | -0,81 |
Türk Telekom | 7,35 | 7,41 | -0,81 |
Çemaş Döküm | 1,23 | 1,24 | -0,81 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,62 | 2,64 | -0,76 |
Türk Traktör | 171,00 | 172,30 | -0,75 |
Hektaş | 8,33 | 8,39 | -0,72 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)