BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 45,3 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 6,07 ile ticaret oldu.
Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,93 değer kaybetti.
24 HİSSE PRİM YAPTI, 75'İ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,53 puan ve yüzde 0,85 düşüşle 2.279,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi.
Şişecam, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.
Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de cari denge, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Şişe Cam | 3.434.154.015 |
Garanti Bankası | 3.306.767.052 |
Ereğli Demir Çelik | 2.725.322.229 |
Türk Hava Yolları | 2.407.388.045 |
Kardemir (D) | 2.169.241.300 |
SASA Polyester | 1.864.928.158 |
Akbank | 1.733.653.731 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.724.710.392 |
ASELSAN | 1.463.516.098 |
İş Bankası (C) | 1.441.404.539 |
Petkim | 1.270.545.234 |
Tüpraş | 1.150.717.925 |
Koza Altın | 1.042.537.101 |
BİM Mağazalar | 1.002.943.484 |
Emlak Konut GMYO | 958.344.786 |
Koç Holding | 918.551.657 |
Sabancı Holding | 821.211.512 |
Tofaş Oto Fabrikası | 730.408.673 |
Türk Telekom | 712.587.944 |
Doğan Holding | 703.986.957 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Türk Telekom | 10,91 | 9,92 | 9,98 |
Aksa | 37,72 | 34,82 | 8,33 |
Arçelik | 53,50 | 49,56 | 7,95 |
Türk İlaç Serum | 11,97 | 11,10 | 7,84 |
İskenderun Demir Çelik | 25,32 | 24,20 | 4,63 |
Ford Otosan | 279,50 | 269,60 | 3,67 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,09 | 11,67 | 3,60 |
Aksa Enerji | 9,94 | 9,60 | 3,54 |
Şişe Cam | 16,38 | 15,94 | 2,76 |
Çemtaş | 18,78 | 18,30 | 2,62 |
Kervan Gıda | 13,00 | 12,70 | 2,36 |
Deva Holding | 34,24 | 33,46 | 2,33 |
QUA Granite Hayal Yapı | 12,94 | 12,69 | 1,97 |
Alarko Holding | 11,52 | 11,32 | 1,77 |
Ereğli Demir Çelik | 31,38 | 30,90 | 1,55 |
Alarko GMYO | 31,72 | 31,32 | 1,28 |
Doğan Holding | 3,42 | 3,38 | 1,18 |
Turkcell | 21,20 | 21,00 | 0,95 |
İş GMYO | 2,87 | 2,85 | 0,70 |
Enka İnşaat | 18,00 | 17,92 | 0,45 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Tofaş Oto Fabrikası | 76,55 | 85,05 | -9,99 |
Şok Marketler Ticaret | 13,61 | 15,12 | -9,99 |
Ülker Bisküvi | 19,47 | 21,46 | -9,27 |
BİM Mağazalar | 71,65 | 77,25 | -7,25 |
İş Finansal Kiralama | 3,26 | 3,51 | -7,12 |
Çan2 Termik | 10,58 | 11,35 | -6,78 |
Türkiye Sigorta | 4,96 | 5,31 | -6,59 |
Gübre Fabrikaları | 80,40 | 86,05 | -6,57 |
Erbosan | 118,70 | 127,00 | -6,54 |
Emlak Konut GMYO | 2,34 | 2,50 | -6,40 |
Halk GMYO | 2,35 | 2,51 | -6,37 |
Tümosan Motor ve Traktör | 18,01 | 19,21 | -6,25 |
Şekerbank | 1,09 | 1,16 | -6,03 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 7,01 | 7,45 | -5,91 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 5,56 | 5,89 | -5,60 |
Yataş | 11,85 | 12,53 | -5,43 |
Ziraat GMYO | 2,47 | 2,61 | -5,36 |
Karsan Otomotiv | 3,69 | 3,89 | -5,14 |
İş Bankası (C) | 7,60 | 8,01 | -5,12 |
Parsan | 32,50 | 34,20 | -4,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)