BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,30 kazançla 1.575,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.562,11, en yüksek 1.589,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 gerileyerek 1.562,11 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.
- Piyasalarda gün sonu rakamları – Gözler faiz kararlarında
- Biden’ın Putin için ‘katil’ ve ‘bedelini ödeyecek’ sözleri ne anlama geliyor?
- Üç kriterde bilançosu parlayan 38 şirket
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,55 puan ve yüzde 0,83 düşüşle 1.628,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI
Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapattı.
Piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed’in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara da odaklandı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 429,91 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalarak 6.762,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01’lik değer kaybı ile 6.054,82 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 14.596,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08’lik yükselişle 24.281,05 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,025’lik artışla 1,19 seviyelerinden işlem gördü.
BIST 100'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Şişe Cam | 1.847.743.100 |
Garanti Bankası | 1.495.823.939 |
Türk Hava Yolları | 1.311.067.829 |
SASA Polyester | 1.039.385.676 |
Karsan Otomotiv | 974.981.600 |
Koç Holding | 936.594.047 |
Kardemir (D) | 800.406.078 |
Otokar | 749.621.205 |
Koza Altın | 693.579.209 |
Ereğli Demir Çelik | 655.579.688 |
Emlak Konut GMYO | 590.450.303 |
Tofaş Oto Fabrikası | 582.013.816 |
Ford Otosan | 549.765.722 |
Petkim | 535.379.346 |
Yapı ve Kredi Bankası | 515.641.650 |
Akbank | 472.233.640 |
Tüpraş | 448.722.358 |
Turkcell | 442.616.956 |
Türk Traktör | 340.067.229 |
Odaş Elektrik | 338.067.945 |
BIST 100'DE DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Ford Otosan | 229,20 | 208,40 | 9,98 |
Türk Traktör | 245,10 | 235,00 | 4,30 |
Net Holding | 5,94 | 5,71 | 4,03 |
Karsan Otomotiv | 4,40 | 4,27 | 3,04 |
Aksa Enerji | 11,95 | 11,60 | 3,02 |
Sasa Polyester | 45,02 | 43,80 | 2,79 |
Verusa Holding | 63,75 | 62,05 | 2,74 |
Coca Cola İçecek | 76,65 | 74,70 | 2,61 |
Koç Holding | 24,08 | 23,48 | 2,56 |
Ege Endüstri | 1.645,00 | 1.607,00 | 2,36 |
Albaraka Türk | 2,01 | 1,97 | 2,03 |
Alarko Holding | 12,12 | 11,88 | 2,02 |
Şişe Cam | 7,94 | 7,81 | 1,66 |
Yataş | 17,29 | 17,07 | 1,29 |
TAV Havalimanları | 26,10 | 25,84 | 1,01 |
Ereğli Demir Çelik | 16,94 | 16,80 | 0,83 |
Mavi Giyim | 55,45 | 55,15 | 0,54 |
Aksigorta | 10,20 | 10,15 | 0,49 |
Türkiye Sigorta | 6,98 | 6,95 | 0,43 |
Arçelik | 36,10 | 35,96 | 0,39 |
BIST 100'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Borusan Mannesmann | 32,80 | 34,60 | -5,20 |
Otokar | 416,40 | 439,10 | -5,17 |
Netaş Telekomünikasyon | 32,54 | 34,18 | -4,80 |
Alcatel Lucent Teletaş | 33,46 | 35,06 | -4,56 |
Halk GMYO | 3,39 | 3,54 | -4,24 |
Bera Holding | 23,32 | 24,34 | -4,19 |
Kerevitaş Gıda | 5,96 | 6,22 | -4,18 |
Logo Yazılım | 164,70 | 171,50 | -3,97 |
Akiş GMYO | 2,35 | 2,44 | -3,69 |
Gözde Girişim | 8,51 | 8,82 | -3,51 |
Ege Gübre | 227,80 | 236,00 | -3,47 |
Torunlar GMYO | 3,70 | 3,83 | -3,39 |
İpek Doğal Enerji | 12,86 | 13,31 | -3,38 |
İhlas Gayrimenkul | 1,15 | 1,19 | -3,36 |
Koza Madencilik | 15,09 | 15,61 | -3,33 |
Bursa Çimento | 4,07 | 4,21 | -3,33 |
Emlak Konut GMYO | 2,18 | 2,25 | -3,11 |
İş GMYO | 2,19 | 2,26 | -3,10 |
Anadolu Grubu Holding | 26,48 | 27,30 | -3,00 |
Çemtaş | 16,61 | 17,10 | -2,87 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)