BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile orman, kağıt, basım oldu.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen ve 1.580 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.555 seviyesinin üzerinde dengelendi.
- 11 kurumdan 41 hissede ‘al’ önerisi
- Köprünün Parlattığı Araziler: En çok hangi bölgeler değerlendi?
- Uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi aslında neden olumlu?
- ‘Yatırım Gurusu’ndan kripto para yorumu
- İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın yurt içinde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 2021’de rekor sayıda halka arz gelebilir
- 50 şirket 37 bin 835 kişiyi istihdam edecek
- Güncel Altın Fiyatları
- Döviz Kurları
BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Sasa Polyester | 4.195.396.384 |
Şişe Cam | 1.664.128.000 |
Garanti Bankası | 1.271.861.873 |
Koza Altın | 1.265.525.489 |
Emlak Konut GMYO | 1.049.050.743 |
Türk Hava Yolları | 951.489.954 |
Petkim | 896.478.017 |
Turkcell | 705.794.704 |
Kardemir (D) | 690.428.431 |
Doğan Holding | 667.987.776 |
Gübre Fabrikaları | 561.958.369 |
Ereğli Demir Çelik | 509.538.126 |
ASELSAN | 507.761.260 |
Tüpraş | 460.957.183 |
Arçelik | 446.647.628 |
Bim Mağazalar | 439.667.490 |
Karsan Otomotiv | 417.353.967 |
Otokar | 409.291.271 |
Akbank | 375.828.418 |
Kordsa Teknik Tekstil | 363.946.800 |
BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kerevitaş Gıda | 6,31 | 5,74 | 9,93 |
Kordsa Teknik Tekstil | 26,76 | 25,36 | 5,52 |
Aksa | 18,16 | 17,36 | 4,61 |
Enka İnşaat | 8,39 | 8,13 | 3,20 |
Şok Marketler Ticaret | 12,61 | 12,23 | 3,11 |
Brisa | 30,74 | 29,82 | 3,09 |
Arçelik | 36,78 | 35,68 | 3,08 |
Doğan Holding | 3,48 | 3,38 | 2,96 |
Alarko GMYO | 30,02 | 29,18 | 2,88 |
Netaş Telekomünikasyon | 33,04 | 32,12 | 2,86 |
Tofaş Oto Fabrikası | 38,52 | 37,50 | 2,72 |
Ege Gübre | 228,40 | 223,10 | 2,38 |
Akçansa | 19,53 | 19,11 | 2,20 |
Migros Ticaret | 40,32 | 39,48 | 2,13 |
Bim Mağazalar | 70,35 | 68,90 | 2,10 |
Yataş | 17,35 | 17,00 | 2,06 |
Ford Otosan | 179,50 | 176,00 | 1,99 |
Türk Telekom | 8,03 | 7,89 | 1,77 |
Pegasus | 89,15 | 87,75 | 1,60 |
Logo Yazılım | 141,10 | 139,00 | 1,51 |
BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Alcatel Lucent Teletaş | 36,32 | 39,68 | -8,47 |
Ege Endüstri | 1.526,70 | 1.606,20 | -4,95 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,03 | 12,59 | -4,45 |
Konya Çimento | 1.192,20 | 1.247,00 | -4,39 |
MLP Sağlık | 24,52 | 25,60 | -4,22 |
Verusa Holding | 61,30 | 64,00 | -4,22 |
Gübre Fabrikaları | 79,65 | 82,55 | -3,51 |
Sasa Polyester | 44,90 | 46,46 | -3,36 |
Deva Holding | 30,58 | 31,62 | -3,29 |
Otokar | 386,30 | 399,30 | -3,26 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 19,13 | 19,70 | -2,89 |
Hektaş | 31,66 | 32,60 | -2,88 |
Çemtaş | 16,23 | 16,69 | -2,76 |
Mavi Giyim | 53,10 | 54,60 | -2,75 |
Emlak Konut GMYO | 2,32 | 2,38 | -2,52 |
Yapı ve Kredi Bankası | 2,72 | 2,79 | -2,51 |
İhlas Gayrimenkul | 1,18 | 1,21 | -2,48 |
Kardemir (D) | 7,48 | 7,67 | -2,48 |
Koza Madencilik | 15,78 | 16,17 | -2,41 |
Aygaz | 16,60 | 17,00 | -2,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)