BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,86 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 1.767,18 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi.
Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 1.625,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.
Analistler, Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki etkisinin devam ettiğini belirtti.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- Yabancı yatırımcıdan 43 haftanın en güçlü hisse alımı
YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?
Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor.
Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Petkim | 8.517.897.371 |
Garanti Bankası | 3.529.426.851 |
Türk Hava Yolları | 1.956.486.821 |
Tüpraş | 1.681.250.937 |
Şişe Cam | 1.335.859.279 |
Kardemir (D) | 1.234.172.177 |
SASA Polyester | 1.171.732.956 |
Ereğli Demir Çelik | 1.159.974.421 |
ASELSAN | 972.614.385 |
Yapı ve Kredi Bankası | 932.694.127 |
Koza Altın | 874.717.472 |
Akbank | 627.878.970 |
Ford Otosan | 565.729.626 |
İş Bankası (C) | 465.051.293 |
Doğan Holding | 414.256.314 |
Emlak Konut GMYO | 393.524.567 |
Şok Marketler Ticaret | 379.108.226 |
Koç Holding | 366.209.018 |
Pegasus | 360.939.687 |
Turkcell | 359.986.008 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Doğuş Otomotiv | 41,52 | 37,76 | 9,96 |
Alkim Kimya | 17,34 | 16,33 | 6,18 |
Petkim | 7,65 | 7,25 | 5,52 |
Enka İnşaat | 12,12 | 11,60 | 4,48 |
İş GMYO | 2,28 | 2,19 | 4,11 |
Aygaz | 20,10 | 19,33 | 3,98 |
Mavi Giyim | 78,85 | 75,90 | 3,89 |
Kordsa Teknik Tekstil | 28,66 | 27,72 | 3,39 |
Brisa | 23,30 | 22,54 | 3,37 |
İskenderun Demir Çelik | 15,23 | 14,75 | 3,25 |
Şok Marketler Ticaret | 13,10 | 12,70 | 3,15 |
Ford Otosan | 209,50 | 203,50 | 2,95 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 21,80 | 21,20 | 2,83 |
Anadolu Grubu Holding | 30,78 | 30,02 | 2,53 |
Koza Altın | 113,70 | 111,50 | 1,97 |
Koza Madencilik | 17,47 | 17,15 | 1,87 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,07 | 5,98 | 1,51 |
Kardemir (D) | 7,42 | 7,31 | 1,50 |
Doğan Holding | 2,80 | 2,76 | 1,45 |
Turkcell | 17,14 | 16,92 | 1,30 |
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK GERİLEYEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Kapanış | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Emlak Konut GMYO | 2,04 | 2,11 | -3,32 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,55 | 1,60 | -3,13 |
Verusa Holding | 46,84 | 48,30 | -3,02 |
Gübre Fabrikaları | 66,05 | 67,80 | -2,58 |
Torunlar GMYO | 3,83 | 3,93 | -2,54 |
Parsan | 31,36 | 32,16 | -2,49 |
Global Yatırım Holding | 2,00 | 2,05 | -2,44 |
Deva Holding | 24,02 | 24,60 | -2,36 |
Türk Hava Yolları | 17,72 | 18,13 | -2,26 |
Esenboğa Elektrik | 28,72 | 29,38 | -2,25 |
Gözde Girişim | 7,03 | 7,19 | -2,23 |
Halk GMYO | 2,67 | 2,73 | -2,20 |
Vakıflar Bankası | 3,69 | 3,77 | -2,12 |
Aydem Enerji | 6,59 | 6,73 | -2,08 |
Ege Endüstri | 1.388,80 | 1.418,30 | -2,08 |
Bera Holding | 9,50 | 9,70 | -2,06 |
QUA Granite Hayal Yapı | 11,50 | 11,72 | -1,88 |
Yataş | 13,09 | 13,34 | -1,87 |
Erbosan | 127,10 | 129,30 | -1,70 |
Yapı ve Kredi Bankası | 3,08 | 3,13 | -1,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
ALTIN, DÖVİZ
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 kazançla 588 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,7743 lira, satışta 9,8135 lira olarak belirlemişti.